Bikeři
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 8 Kamil Pieter 01:04:12
2 9 Roman Kroček 01:04:43 00:00:31
3 6 Martin Nogol 01:12:10 00:07:58
4 4 Petr Choleva 01:12:21 00:08:09
5 7 Marek Ščerba 01:14:12 00:10:00
6 2 Vojta Brychta 01:15:26 00:11:14
7 5 Radek Zela 01:19:34 00:15:22
8 36 Pawel Czapla 01:22:47 00:18:35
9 3 Petr Mikuláštík 01:26:00 00:21:48
10 43 Jakub Strnadel 01:33:20 00:29:08
11 1 Radim Šejnoha 01:34:32 00:30:20
12 40 Vojtěch Škrob 01:35:33 00:31:21
13 30 David Mach 01:37:32 00:33:20
14 51 Tomáš Satin 01:51:28 00:47:16
15 21 Petr Kadubec 02:01:47 00:57:35
16 56 Radek Klepal DSQ
Počet záznamů: 16
Bikeři - muži
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 8 Kamil Pieter 01:04:12
2 9 Roman Kroček 01:04:43 00:00:31
3 6 Martin Nogol 01:12:10 00:07:58
4 4 Petr Choleva 01:12:21 00:08:09
5 7 Marek Ščerba 01:14:12 00:10:00
6 2 Vojta Brychta 01:15:26 00:11:14
7 5 Radek Zela 01:19:34 00:15:22
8 36 Pawel Czapla 01:22:47 00:18:35
9 3 Petr Mikuláštík 01:26:00 00:21:48
10 43 Jakub Strnadel 01:33:20 00:29:08
11 1 Radim Šejnoha 01:34:32 00:30:20
12 40 Vojtěch Škrob 01:35:33 00:31:21
13 30 David Mach 01:37:32 00:33:20
14 51 Tomáš Satin 01:51:28 00:47:16
15 21 Petr Kadubec 02:01:47 00:57:35
16 56 Radek Klepal DSQ
Počet záznamů: 16
Bikeři - ženy
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
Počet záznamů: 0
debug version 1.0.1 @ 2021