Bikeři
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 55 Václav Bednarský 01:01:45
2 8 Kamil Pieter 01:04:54 00:03:09
3 1 Petr Choleva 01:09:48 00:08:03
4 6 Ondřej Soukup 01:14:56 00:13:11
5 5 Zdeněk Kubiczek 01:20:08 00:18:23
6 50 Balint Komjati 01:22:42 00:20:57
7 47 Jan Siblík 01:26:40 00:24:55
8 44 Ondřej Demjan 01:30:46 00:29:01
9 40 David Jahn 01:32:49 00:31:04
10 51 Jakub Strnadel 01:33:45 00:32:00
11 3 Markéta Kulová 01:33:52 00:32:07
12 21 Pawel Czapla 01:34:17 00:32:32
13 41 Miroslav Rosenzweig 01:34:31 00:32:46
14 11 Jan Pilař 01:38:33 00:36:48
15 7 Petra Gilarová 01:48:10 00:46:25
16 2 Martin Štěbra 01:51:17 00:49:32
17 36 Vít Auermüller 01:52:34 00:50:49
18 53 David Mach 01:53:21 00:51:36
19 38 Benjamín Leitner 02:01:35 00:59:50
20 4 Zbyněk Sestrienka 02:01:44 00:59:59
21 9 Katarína Krasňanová 02:10:01 01:08:16
22 39 Mária Chomová 02:22:49 01:21:04
23 10 Sandra Hamsová 02:40:42 01:38:57
24 34 Roman Micza 03:00:33 01:58:48
25 35 Milan Palo DSQ
Počet záznamů: 25
Bikeři - muži
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 55 Václav Bednarský 01:01:45
2 8 Kamil Pieter 01:04:54 00:03:09
3 1 Petr Choleva 01:09:48 00:08:03
4 6 Ondřej Soukup 01:14:56 00:13:11
5 5 Zdeněk Kubiczek 01:20:08 00:18:23
6 50 Balint Komjati 01:22:42 00:20:57
7 47 Jan Siblík 01:26:40 00:24:55
8 44 Ondřej Demjan 01:30:46 00:29:01
9 40 David Jahn 01:32:49 00:31:04
10 51 Jakub Strnadel 01:33:45 00:32:00
11 21 Pawel Czapla 01:34:17 00:32:32
12 41 Miroslav Rosenzweig 01:34:31 00:32:46
13 11 Jan Pilař 01:38:33 00:36:48
14 2 Martin Štěbra 01:51:17 00:49:32
15 36 Vít Auermüller 01:52:34 00:50:49
16 53 David Mach 01:53:21 00:51:36
17 38 Benjamín Leitner 02:01:35 00:59:50
18 4 Zbyněk Sestrienka 02:01:44 00:59:59
19 34 Roman Micza 03:00:33 01:58:48
20 35 Milan Palo DSQ
Počet záznamů: 20
Bikeři - ženy
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 3 Markéta Kulová 01:33:52
2 7 Petra Gilarová 01:48:10 00:14:18
3 9 Katarína Krasňanová 02:10:01 00:36:09
4 39 Mária Chomová 02:22:49 00:48:57
5 10 Sandra Hamsová 02:40:42 01:06:50
Počet záznamů: 5
debug version 1.0.1 @ 2024