Downhill Race
Pořadí # Jméno Příjmení Trasa A Trasa B Celkem Ztráta
1 54 Lukáš Bilko 00:09:59 00:05:02 00:15:01
2 46 Martin Szmek 00:10:39 00:05:27 00:16:06 00:01:05
3 32 ** Jan Sikora 00:10:52 00:05:20 00:16:12 00:01:11
4 23 ** Patrik Dulava 00:10:47 00:05:52 00:16:39 00:01:38
5 29 * Patrik Pavlas 00:11:08 00:06:00 00:17:08 00:02:07
6 49 Patrik Tomsa 00:11:32 00:06:11 00:17:43 00:02:42
7 28 Ondřej Svoboda 00:11:25 00:06:43 00:18:08 00:03:07
8 38 Dalibor Sikora 00:12:53 00:07:27 00:20:20 00:05:19
9 39 ** Daniel Pustowka 00:13:22 00:07:41 00:21:03 00:06:02
10 47 Michal Szmek 00:13:37 00:08:40 00:22:17 00:07:16
11 31 ** Matyáš Zawadzki 00:11:10 00:14:45 00:25:55 00:10:54
12 48 Vojtěch Šupala 00:51:10 00:07:31 00:58:41 00:43:40
41 Lukáš Karczmarzyk 00:10:00 DNF
22 * Szymon Pieter 00:10:47 DNF
25 * Jakub Kubaczka 00:11:51 DNF
24 * Jakub Granieczný 00:13:12 DNF
55 Lukáš Niemczyk 00:13:15 DNF
52 * Sebastián Daniel Toráč 00:14:27 DNF
37 Michal Tomeček 00:14:30 DNF
26 * Filip Koneš 00:15:49 DNF
27 * Tomáš Muron 00:16:43 DNF
33 * Robin Karczmarzyk 00:17:04 DNF
50 Igor Palarčík 00:18:10 DNF
34 * Adam Karczmarzyk 00:18:40 DNF
44 Klára Bezruczová 00:18:40 DNF
35 Anna Karczmarzyková 00:18:57 DNF
45 * Radim Gorgoš 00:22:57 DNF
42 Radim Karczmarzyk 00:04:54 DNF
53 Daniel Toráč DNF
Počet záznamů: 29
Trasa A
Pořadí # Jméno Příjmení Čas Ztráta
1 54 Lukáš Bilko 00:09:59
2 41 Lukáš Karczmarzyk 00:10:00 00:00:01
3 46 Martin Szmek 00:10:39 00:00:40
4 22 * Szymon Pieter 00:10:47 00:00:48
5 23 ** Patrik Dulava 00:10:47 00:00:48
6 32 ** Jan Sikora 00:10:52 00:00:53
7 29 * Patrik Pavlas 00:11:08 00:01:09
8 31 ** Matyáš Zawadzki 00:11:10 00:01:11
9 28 Ondřej Svoboda 00:11:25 00:01:26
10 49 Patrik Tomsa 00:11:32 00:01:33
11 25 * Jakub Kubaczka 00:11:51 00:01:52
12 38 Dalibor Sikora 00:12:53 00:02:54
13 24 * Jakub Granieczný 00:13:12 00:03:13
14 55 Lukáš Niemczyk 00:13:15 00:03:16
15 39 ** Daniel Pustowka 00:13:22 00:03:23
16 47 Michal Szmek 00:13:37 00:03:38
17 52 * Sebastián Daniel Toráč 00:14:27 00:04:28
18 37 Michal Tomeček 00:14:30 00:04:31
19 26 * Filip Koneš 00:15:49 00:05:50
20 27 * Tomáš Muron 00:16:43 00:06:44
21 33 * Robin Karczmarzyk 00:17:04 00:07:05
22 50 Igor Palarčík 00:18:10 00:08:11
23 44 Klára Bezruczová 00:18:40 00:08:41
24 34 * Adam Karczmarzyk 00:18:40 00:08:41
25 35 Anna Karczmarzyková 00:18:57 00:08:58
26 45 * Radim Gorgoš 00:22:57 00:12:58
27 48 Vojtěch Šupala 00:51:10 00:41:11
42 Radim Karczmarzyk DNF
53 Daniel Toráč DNF
Počet záznamů: 29
Trasa B
Pořadí # Jméno Příjmení Čas Ztráta
1 42 Radim Karczmarzyk 00:04:54
2 54 Lukáš Bilko 00:05:02 00:00:08
3 32 ** Jan Sikora 00:05:20 00:00:26
4 46 Martin Szmek 00:05:27 00:00:33
5 23 ** Patrik Dulava 00:05:52 00:00:58
6 29 * Patrik Pavlas 00:06:00 00:01:06
7 49 Patrik Tomsa 00:06:11 00:01:17
8 28 Ondřej Svoboda 00:06:43 00:01:49
9 38 Dalibor Sikora 00:07:27 00:02:33
10 48 Vojtěch Šupala 00:07:31 00:02:37
11 39 ** Daniel Pustowka 00:07:41 00:02:47
12 47 Michal Szmek 00:08:40 00:03:46
13 31 ** Matyáš Zawadzki 00:14:45 00:09:51
41 Lukáš Karczmarzyk DNF
22 * Szymon Pieter DNF
37 Michal Tomeček DNF
35 Anna Karczmarzyková DNF
34 * Adam Karczmarzyk DNF
33 * Robin Karczmarzyk DNF
27 * Tomáš Muron DNF
26 * Filip Koneš DNF
25 * Jakub Kubaczka DNF
24 * Jakub Granieczný DNF
44 Klára Bezruczová DNF
45 * Radim Gorgoš DNF
50 Igor Palarčík DNF
52 * Sebastián Daniel Toráč DNF
53 Daniel Toráč DNF
55 Lukáš Niemczyk DNF
Počet záznamů: 29
debug version 1.0.1 @ 2021