Notice: Undefined offset: 1 in /volume1/web/katusha/app/KatushaModule/Result/Models/ResultManager.php on line 90 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /volume1/web/katusha/app/KatushaModule/Result/Models/ResultManager.php on line 90 Notice: Undefined offset: 1 in /volume1/web/katusha/app/KatushaModule/Result/Models/ResultManager.php on line 90 Notice: Trying to access array offset on value of type null in /volume1/web/katusha/app/KatushaModule/Result/Models/ResultManager.php on line 90 Result
Jednotlivci
Pořadí # Jméno Příjmení Celkem Ztráta
1 36 Pawel Czapla 00:34:09 00:17:10 01:22:47 02:14:06
2 40 Vojtěch Škrob 00:31:21 00:16:06 01:35:33 02:23:00 00:08:54
3 43 Jakub Strnadel 00:34:19 00:19:40 01:33:20 02:27:19 00:13:13
4 30 David Mach 00:37:07 00:19:21 01:37:32 02:34:00 00:19:54
5 51 Tomáš Satin 00:40:04 00:22:34 01:51:28 02:54:06 00:40:00
6 21 Petr Kadubec 00:42:22 00:21:58 02:01:47 03:06:07 00:52:01
7 56 Radek Klepal 461890:01:37 DSQ
Počet záznamů: 7
Jednotlivci - muži
Pořadí # Jméno Příjmení Celkem Ztráta
1 36 Pawel Czapla 00:34:09 00:17:10 01:22:47 02:14:06
2 40 Vojtěch Škrob 00:31:21 00:16:06 01:35:33 02:23:00 00:08:54
3 43 Jakub Strnadel 00:34:19 00:19:40 01:33:20 02:27:19 00:13:13
4 30 David Mach 00:37:07 00:19:21 01:37:32 02:34:00 00:19:54
5 51 Tomáš Satin 00:40:04 00:22:34 01:51:28 02:54:06 00:40:00
6 21 Petr Kadubec 00:42:22 00:21:58 02:01:47 03:06:07 00:52:01
7 56 Radek Klepal 461890:01:37 DSQ
Počet záznamů: 7
Jednotlivci - ženy
Pořadí # Jméno Příjmení Celkem Ztráta
Počet záznamů: 0
debug version 1.0.1 @ 2021