Piloti
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 1 Dalibor Carbol 00:14:33
2 8 Tadeusz Czapla 00:15:05 00:00:32
3 5 Aleš Rára 00:15:31 00:00:58
4 6 Přemek Gilar 00:15:39 00:01:06
5 2 Tomáš Kocur 00:15:59 00:01:26
6 55 Václav Bednarský 00:17:21 00:02:48
7 38 Benjamín Leitner 00:18:02 00:03:29
8 50 Balint Komjati 00:18:33 00:04:00
9 21 Pawel Czapla 00:19:37 00:05:04
10 44 Ondřej Demjan 00:19:41 00:05:08
11 11 Petr Datel Míka 00:19:57 00:05:24
12 3 Lucie Váchová 00:20:04 00:05:31
13 36 Vít Auermüller 00:20:08 00:05:35
14 34 Roman Micza 00:20:39 00:06:06
15 4 Zbyněk Doležal 00:20:54 00:06:21
16 51 Jakub Strnadel 00:21:03 00:06:30
17 41 Miroslav Rosenzweig 00:21:15 00:06:42
18 53 David Mach 00:21:25 00:06:52
19 9 Michal Krasňan 00:21:35 00:07:02
20 40 David Jahn 00:21:52 00:07:19
21 47 Jan Siblík 00:23:09 00:08:36
22 7 Romana Golová 00:23:58 00:09:25
23 39 Mária Chomová 00:25:22 00:10:49
24 10 Sandra Hamsová 00:27:43 00:13:10
25 35 Milan Palo DSQ
Počet záznamů: 25
Piloti - muži
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 1 Dalibor Carbol 00:14:33
2 8 Tadeusz Czapla 00:15:05 00:00:32
3 5 Aleš Rára 00:15:31 00:00:58
4 6 Přemek Gilar 00:15:39 00:01:06
5 2 Tomáš Kocur 00:15:59 00:01:26
6 55 Václav Bednarský 00:17:21 00:02:48
7 38 Benjamín Leitner 00:18:02 00:03:29
8 50 Balint Komjati 00:18:33 00:04:00
9 21 Pawel Czapla 00:19:37 00:05:04
10 44 Ondřej Demjan 00:19:41 00:05:08
11 11 Petr Datel Míka 00:19:57 00:05:24
12 36 Vít Auermüller 00:20:08 00:05:35
13 34 Roman Micza 00:20:39 00:06:06
14 4 Zbyněk Doležal 00:20:54 00:06:21
15 51 Jakub Strnadel 00:21:03 00:06:30
16 41 Miroslav Rosenzweig 00:21:15 00:06:42
17 53 David Mach 00:21:25 00:06:52
18 9 Michal Krasňan 00:21:35 00:07:02
19 40 David Jahn 00:21:52 00:07:19
20 47 Jan Siblík 00:23:09 00:08:36
21 35 Milan Palo DSQ
Počet záznamů: 21
Piloti - ženy
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 3 Lucie Váchová 00:20:04
2 7 Romana Golová 00:23:58 00:03:54
3 39 Mária Chomová 00:25:22 00:05:18
4 10 Sandra Hamsová 00:27:43 00:07:39
Počet záznamů: 4
debug version 1.0.1 @ 2024