Piloti
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 4 Dalibor Carbol 00:12:32
2 7 Tomáš Kocur 00:14:34 00:02:02
3 2 Aleš Rára 00:14:55 00:02:23
4 8 Marek Szczuka 00:15:12 00:02:40
5 9 Slávek Tmej 00:15:29 00:02:57
6 3 Michal Stuchlík 00:15:47 00:03:15
7 40 Vojtěch Škrob 00:16:06 00:03:34
8 1 Jan Král 00:16:35 00:04:03
9 36 Pawel Czapla 00:17:10 00:04:38
10 6 Milan Palo 00:18:26 00:05:54
11 30 David Mach 00:19:21 00:06:49
12 43 Jakub Strnadel 00:19:40 00:07:08
13 21 Petr Kadubec 00:21:58 00:09:26
14 51 Tomáš Satin 00:22:34 00:10:02
15 5 Petr Pavlík 00:25:06 00:12:34
16 56 Radek Klepal DSQ
Počet záznamů: 16
Piloti - muži
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 4 Dalibor Carbol 00:12:32
2 7 Tomáš Kocur 00:14:34 00:02:02
3 2 Aleš Rára 00:14:55 00:02:23
4 8 Marek Szczuka 00:15:12 00:02:40
5 9 Slávek Tmej 00:15:29 00:02:57
6 3 Michal Stuchlík 00:15:47 00:03:15
7 40 Vojtěch Škrob 00:16:06 00:03:34
8 1 Jan Král 00:16:35 00:04:03
9 36 Pawel Czapla 00:17:10 00:04:38
10 6 Milan Palo 00:18:26 00:05:54
11 30 David Mach 00:19:21 00:06:49
12 43 Jakub Strnadel 00:19:40 00:07:08
13 21 Petr Kadubec 00:21:58 00:09:26
14 51 Tomáš Satin 00:22:34 00:10:02
15 5 Petr Pavlík 00:25:06 00:12:34
16 56 Radek Klepal DSQ
Počet záznamů: 16
Piloti - ženy
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
Počet záznamů: 0
debug version 1.0.1 @ 2021