Běžci
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 2 Bedřich Stančík 00:27:26
2 8 Patrik Pryszcz 00:27:54 00:00:28
3 4 Tom Rett 00:30:17 00:02:51
4 9 David Belej 00:31:09 00:03:43
5 40 Vojtěch Škrob 00:31:21 00:03:55
6 6 Pavel Filipi 00:33:24 00:05:58
7 36 Pawel Czapla 00:34:09 00:06:43
8 3 Vojtěch Machnik 00:34:16 00:06:50
9 43 Jakub Strnadel 00:34:19 00:06:53
10 7 Martin Pospíšil 00:35:11 00:07:45
11 1 Martin Ondroušek 00:37:06 00:09:40
12 30 David Mach 00:37:07 00:09:41
13 5 Vladimír Vašut 00:38:51 00:11:25
14 51 Tomáš Satin 00:40:04 00:12:38
15 21 Petr Kadubec 00:42:22 00:14:56
16 56 Radek Klepal DSQ
Počet záznamů: 16
Běžci - muži
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
1 2 Bedřich Stančík 00:27:26
2 8 Patrik Pryszcz 00:27:54 00:00:28
3 4 Tom Rett 00:30:17 00:02:51
4 9 David Belej 00:31:09 00:03:43
5 40 Vojtěch Škrob 00:31:21 00:03:55
6 6 Pavel Filipi 00:33:24 00:05:58
7 36 Pawel Czapla 00:34:09 00:06:43
8 3 Vojtěch Machnik 00:34:16 00:06:50
9 43 Jakub Strnadel 00:34:19 00:06:53
10 7 Martin Pospíšil 00:35:11 00:07:45
11 1 Martin Ondroušek 00:37:06 00:09:40
12 30 David Mach 00:37:07 00:09:41
13 5 Vladimír Vašut 00:38:51 00:11:25
14 51 Tomáš Satin 00:40:04 00:12:38
15 21 Petr Kadubec 00:42:22 00:14:56
16 56 Radek Klepal DSQ
Počet záznamů: 16
Běžci - ženy
Pořadí # Jméno Příjmení Ztráta
Počet záznamů: 0
debug version 1.0.1 @ 2021