Týmy
Pořadí # Název Celkem Ztráta
1 8 Výběr z hroznů Patrik Pryszcz 00:27:54 Marek Szczuka 00:15:12 Kamil Pieter 01:04:12 01:47:18
2 9 3fo3 David Belej 00:31:09 Slávek Tmej 00:15:29 Roman Kroček 01:04:43 01:51:21 00:04:03
3 4 Elspeedo oldies Tom Rett 00:30:17 Dalibor Carbol 00:12:32 Petr Choleva 01:12:21 01:55:10 00:07:52
4 2 Pozdní sběr Bedřich Stančík 00:27:26 Aleš Rára 00:14:55 Vojta Brychta 01:15:26 01:57:47 00:10:29
5 7 Na pohodu Martin Pospíšil 00:35:11 Tomáš Kocur 00:14:34 Marek Ščerba 01:14:12 02:03:57 00:16:39
6 6 Chlapi z pod Goduli Pavel Filipi 00:33:24 Milan Palo 00:18:26 Martin Nogol 01:12:10 02:04:00 00:16:42
7 3 Valašský expres Vojtěch Machnik 00:34:16 Michal Stuchlík 00:15:47 Petr Mikuláštík 01:26:00 02:16:03 00:28:45
8 5 Rubači z Javorníka Vladimír Vašut 00:38:51 Petr Pavlík 00:25:06 Radek Zela 01:19:34 02:23:31 00:36:13
9 1 Kruháč Martin Ondroušek 00:37:06 Jan Král 00:16:35 Radim Šejnoha 01:34:32 02:28:13 00:40:55
Počet záznamů: 9
debug version 1.0.1 @ 2021